| Anfluginformation | |
| Flugplatzname | Lienz-Nikolsdorf |
| ICAO Code | LOKL |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Tirol/Osttirol |
| Lage | ca. 10 km östlich von Lienz |
| Höhe | 2093 ft |
| Koordinaten | N46 47.9 / E12 52.7 |
| Rufzeichen / Call sign | Lienz Radio |
| Frequenz | 122,505 MHz |
| Piste | 620 x 18 m Asphalt |
| AIS und MET | Klagenfurt, Tel.: +43 05 1703 6855 |
| Gewichtsbeschränkung | 5700 kg |
| Piste 12/30 | TORA 12: 500 m LDA 12: 500 m TORA 30: 500 m LDA 30: 500 m |
| Bemerkungen | Wohngebiete in Platznähe meiden. In einer Entfernung von ca. 190m NW der Schwelle 12 verläuft die Bundesstraße. ACHTUNG: Bei Nordföhn ist bei Start und Landung mit starker Turbulenz und Fallwind zu rechnen, weiters mit böigem Wind (alle Windsäcke können gleichzeitig in verschiedene Richtungen zeigen)! |
| Betriebszeiten | PPR Bedingungen, März bis Oktober durchgehend geöffnet von 09:00 bis 18:00 Uhr lokal, danach strikt PPR! ACHTUNG: Montag und Dienstag geschlossen Mittagspause: kein Start von Motorflugzeugen von 13.00 bis 14.00 Uhr Lokalzeit |
Für Sie zum Download: die Zivilflugplatzbenützungsbedingungen