Gebühren

Landegebühren Flächenflugzeuge
Abfluggewichtnettobrutto
bis 800 kg€ 10,83€ 13,00
801 - 1100 kg€ 17,50€ 21,00
1101 - 1500 kg€ 21,67€ 26,00
1501 - 2000 kg€ 30,83€ 37,00
2001 - 3000 kg€ 41,67€ 50,00
3001 - 4000 kg€ 56,67€ 68,00
4001 - 5000 kg€ 79,17€ 95,00
5001 - 5700 kg€ 91,67€ 110,00
Segelflugzeug€ 3,33€ 4,00
Motordrache€ 4,17€ 5,00
Ballonstart (Eigenverantwortung)€ 17,00€ 20,40
Von 1. November – 1. März:    Winterzuschlag€ 12,50€ 15,00
Starts und Landungen außerhalb der Betriebszeit - 
pro angefangener 1/2 Stunde:
€ 29,17€ 35,00

Landegebühren Hubschrauber
Abfluggewichtnettobrutto
bis 800 kg€ 18,33€ 22,00
801 - 1100 kg€ 21,67€ 26,00
1101 - 1500 kg€ 33,33€ 40,00
1501 - 2000 kg€ 43,33€ 52,00
2001 - 3000 kg€ 54,17€ 65,00
3001 - 4000 kg€ 68,33€ 82,00
4001 - 5000 kg€ 91,67€ 110,00
5001 - 5700 kg€ 112,50€ 135,00
Von 1. November – 1. März:    Winterzuschlag€ 12.50€ 15,00
Starts und Landungen außerhalb der Betriebszeit - 
pro angefangener 1/2 Stunde:
€ 29,17€ 35,00

Hinweise:

Erster Anflug - Verrechnung laut obiger Tabelle; Touch and Go - 50 % Landegebühr

Parkgebühren pro Nacht (Flächenflugzeuge & Hubschrauber)
Abfluggewichtnettobrutto
SEGELFLIEGER€ 4,17€ 5,00
MOTORDRACHE€ 4,17€ 5,00
FLUGZEUGE/HUBSCHRAUBER
bis 800 kg€ 7,50€ 9,00
801 - 1100 kg€ 9,17€ 11,00
1101 - 1500 kg€ 10,83€ 13,00
1501 - 2000 kg€ 15,00€ 18,00
2001 - 3000 kg€ 18,33€ 22,00
3001 - 4000 kg€ 25,00€ 30,00
4001 - 5700 kg€ 41,67€ 50,00
Die Abstellgebühren pro Nacht gelten für die Platzbereitstellung.
Für Schäden durch meteorologische Einflüsse bzw. verursacht durch Dritte übernimmt der Platzhalter KEINE Haftung!